
澳洲幸运5开奖视频
SUPPLIER | CAGE CODE | DESCRIPTION | ATA CHAPTER |
![]() | 83930 | Heaters | 30, 38 |
![]() | F2276, 3J805 | Sensors | 29, 32, 34, 36, 73, 77, 77, 79 |
![]() | 70958 | Mechanical Cable | 20, 71, 72 |
![]() | 55104 | Contacts, Connectors, Cable | Various |
![]() | 59885 | AOA, Pilot Sensors | 32, 71, Various |
![]() | 59976, 0FEP5, 0BW78 | 59976, 0FEP5, 0BW78 | Various |
![]() | 1CN74, 05262, 02988 | Seals, Gaskets, O-Rings | Various |
![]() | 65474, C1462, 3GW40 | PTFE Seals, Tapes | 25, 51, 53, 57 |
![]() | 91929,96744,K1401 | Sensors, Switches, Sensing and Control | Various |
![]() | 13636 | Vibration Isolation JPR Seals | 71 |
![]() | 73760 | Actuators, Valves, Heaters, ECS Components | 21, 28, 29, 38 |
![]() | 1FZZ1 | Engineered Seals | 21, 30, 36 |
![]() | 75345 | Seals, Extrusions | Various |
![]() | 23788, 1WFJ0, 3HH73, 4TXS8 | Insulation Blankets, Films, Tapes | 20, 21, 25 |
![]() | 00614, 58657, F0219 | Relays | Various |
![]() | 60980, U1901, K1406, 95266, 25693, K0802, S3960 | Seals, Extrusions, Sensors | 21, 23, 25, 30, 36, 54, 71, 78 |
![]() | 99321, 02697, 83259, 18565 | Fuel System Components, Seals, Gaskets, O-Rings | 22, 27, 28, 38, 49, 71, 73 |
![]() | 41118 | Connectors, Harness Components | Various |
![]() Kaiser Electro Precision | n/a | Fuel Sticks, Service Connectors, Lav Valves | Various |
![]() Safran Landing Systems | 35962, F0189, K0654 | Spares, Customized Overhaul Kits | Various |
![]() Safran Ventilation Systems | F4957 | Fans, Avionics Cooling, Ventilation, Brake Cooling Systems | Various |
![]() | F1925, D2504 | Seals, Gaskets | Various |
![]() | 09922, F0225 | Connectors, Harness Components, Conduit | 27, 28, 29, 30, 31, 32 (Arinc 600- EMEA, Asia) |
![]() | 84971, 56271 | Clamps, Line Blocks | 20, 32, 54, 71, 72, 78 |
![]() | 00779, H2320, 06090, 09769, F1983, F8410 | Connectors, Harness Components, Tube/Braid, Relays | Various |
![]() | 4FSN4 | Exterior Lighting | 33 |
![]() | 78570, F6409 | Hoses | Various |
![]() | K0654, F0235, 09257, 07128 | Seals, Gaskets | 32, 27, 28, 29, 49, 52, 54, 57, 71, 73, 75, 78, Various |
![]() | 14242 | Clamps, Couplings | Various |
澳洲幸运5开奖走势
- Acme*
- AECI
- Akrofire
- Amphenol
- Amphenol Air LB*
- Amphenol PCD*
- ATS Aaxico*
- Boeing
- Breyden
- Cinch
- Crane-Eldec
- Crouzet*
- Daniels Manufacturing
- Dayton Granger*
- Eaton Cooper*
- EDO Antenna
- Gigavac
- Glenair
- Hi-Rel Connectors
- ITT Cannon
- Jenoptik*
- Jetseal*
- Koito*
- Le Joint Francais
- Liebherr
- Loos and Co
- Nexans*
- Northern Engineering Sheffield
- Oshino*
- Parco*
- Precix*
- Radiall*
- Scientific Instruments*
- Sensata (Kavlico)*
- Sensor Systems*
- Sumitomo Precision
- Tactical Airborne Components
- Technetics*
- Thomas and Betts*
- Woodward Governor
*Authorized Supplier Partnership
AEROSPACE & OEM STANDARDS
Boeing Airframe Seals and Extrusions: 10-60754, BAC1522/30
Hoses, Medium and High Pressure: ABS1400/1401, AS115-120, AS153-55,
AS136-141, AS4568-70, etc.
Fuel Caps: 10-60754, BAC1522/30
O-Rings, Back Up Rings: MS28773/4, NAS1611, ABS820x,
M25988, M83248, AS3209, etc.
Seals, Couplings: AS1895, MS9371-76, etc.
Connectors: EN3646, D38999, BACC63BP/BV,
M83723, ESC10, etc.
Clamps: AS/MS21919, M85052, BACC10, etc.
Contacts and Connector Accessories: EN3155, BACC47CN/CP, M85049,
ABS0638, MS24264-66, etc.
SHOP PROCART